| PC 341: BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN |
| 1. : BAREMALONEN |
| 1.1. STATUUT : ARBEIDERS |
| 1.2. STATUUT : BEDIENDEN |
| 1.3. STATUUT : STUDENTEN |
| 2. : MINIMUM MAANDLOON |
PC 341: BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN
Toestand op 07/04/2020
Laatst bewerkt: 25/02/2019
Indexatie met 2,16% in 01/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
1. : BAREMALONEN
1.1. STATUUT : ARBEIDERS
| Ervaring (in jaren) | Categorie |
|---|---|
| 1 | |
| 0 | 1.689,04 |
| 1 | 1.722,97 |
| 2 | 1.756,84 |
| 3 | 1.790,77 |
| 4 | 1.824,69 |
| 5 | 1.858,58 |
| 6 | 1.892,49 |
| 7 | 1.926,43 |
| 8 | 1.960,34 |
| 9 | 1.994,26 |
| 10 | 2.028,08 |
| 11 | 2.062,02 |
| 12 | 2.095,96 |
| 13 | 2.129,87 |
| 14 | 2.143,47 |
| 15 | 2.156,98 |
| 16 | 2.170,56 |
| 17 | 2.184,09 |
| 18 | 2.197,70 |
| 19 | 2.211,23 |
| 20 | 2.224,82 |
| 21 | 2.238,39 |
| 22 | 2.251,91 |
| 23 | 2.265,48 |
| 24 | 2.265,48 |
| 25 | 2.279,07 |
| 26 | 2.279,07 |
| 27 | 2.292,62 |
| 28 | 2.292,62 |
| 29 | 2.306,22 |
| 30 | 2.306,22 |
| 31 | 2.319,77 |
| 32 | 2.319,77 |
| 33 | 2.333,30 |
| 34 | 2.333,30 |
| 35 | 2.346,87 |
| 36 | 2.346,87 |
| 37 | 2.360,47 |
| 38 | 2.360,47 |
| 39 | 2.373,99 |
| 40 | 2.373,99 |
| 41 | 2.387,56 |
| 42 | 2.387,56 |
| 43 | 2.401,14 |
| 44 | 2.401,14 |
| 45 | 2.414,72 |
| 46 | 2.414,72 |
1.2. STATUUT : BEDIENDEN
| Ervaring (in jaren) | Categorie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 1.689,04 | 1.796,20 | 1.854,33 | 1.951,92 | 2.081,00 | 2.201,56 | 2.362,36 |
| 1 | 1.729,72 | 1.840,08 | 1.894,20 | 1.995,33 | 2.127,69 | 2.251,53 | 2.416,66 |
| 2 | 1.770,44 | 1.883,98 | 1.934,08 | 2.038,78 | 2.174,42 | 2.301,51 | 2.470,98 |
| 3 | 1.811,10 | 1.927,89 | 1.989,95 | 2.082,24 | 2.221,13 | 2.351,48 | 2.525,27 |
| 4 | 1.851,79 | 1.971,77 | 2.045,81 | 2.086,50 | 2.225,72 | 2.356,42 | 2.530,60 |
| 5 | 1.892,49 | 2.015,69 | 2.101,68 | 2.147,52 | 2.291,31 | 2.426,51 | 2.606,85 |
| 6 | 1.933,14 | 2.059,61 | 2.157,55 | 2.208,52 | 2.356,82 | 2.496,64 | 2.683,07 |
| 7 | 1.973,87 | 2.103,47 | 2.213,36 | 2.269,44 | 2.422,38 | 2.566,80 | 2.759,27 |
| 8 | 2.014,56 | 2.157,15 | 2.269,22 | 2.330,47 | 2.487,91 | 2.636,90 | 2.835,50 |
| 9 | 2.055,27 | 2.191,31 | 2.281,38 | 2.391,43 | 2.553,51 | 2.707,06 | 2.911,76 |
| 10 | 2.095,96 | 2.235,25 | 2.380,93 | 2.452,38 | 2.619,06 | 2.777,14 | 2.987,93 |
| 11 | 2.136,69 | 2.279,15 | 2.436,81 | 2.513,38 | 2.684,57 | 2.847,29 | 3.064,20 |
| 12 | 2.177,33 | 2.323,03 | 2.492,67 | 2.574,35 | 2.750,15 | 2.917,42 | 3.140,38 |
| 13 | 2.218,02 | 2.366,97 | 2.548,51 | 2.635,35 | 2.815,67 | 2.987,54 | 3.216,68 |
| 14 | 2.238,39 | 2.388,88 | 2.604,39 | 2.696,30 | 2.881,26 | 3.057,68 | 3.292,83 |
| 15 | 2.258,71 | 2.410,86 | 2.660,26 | 2.757,28 | 2.955,50 | 3.127,79 | 3.369,10 |
| 16 | 2.279,07 | 2.432,78 | 2.684,18 | 2.818,28 | 3.012,37 | 3.197,92 | 3.445,33 |
| 17 | 2.299,43 | 2.454,77 | 2.708,09 | 2.879,24 | 3.077,89 | 3.268,03 | 3.521,49 |
| 18 | 2.319,77 | 2.476,73 | 2.732,04 | 2.905,38 | 3.105,98 | 3.298,11 | 3.554,19 |
| 19 | 2.340,11 | 2.498,66 | 2.756,00 | 2.931,52 | 3.134,04 | 3.328,14 | 3.586,87 |
| 20 | 2.360,47 | 2.520,60 | 2.779,94 | 2.957,63 | 3.162,20 | 3.358,19 | 3.619,53 |
| 21 | 2.380,79 | 2.542,55 | 2.803,87 | 2.983,80 | 3.178,00 | 3.374,99 | 3.637,62 |
| 22 | 2.401,14 | 2.564,54 | 2.827,80 | 3.009,92 | 3.178,00 | 3.374,99 | 3.637,62 |
| 23 | 2.421,50 | 2.586,46 | 2.851,75 | 3.036,06 | 3.193,90 | 3.391,87 | 3.655,82 |
| 24 | 2.441,79 | 2.608,44 | 2.875,68 | 3.062,16 | 3.193,90 | 3.391,87 | 3.655,82 |
| 25 | 2.441,79 | 2.608,44 | 2.899,63 | 3.088,33 | 3.209,88 | 3.408,82 | 3.674,08 |
| 26 | 2.462,21 | 2.630,40 | 2.923,54 | 3.114,46 | 3.209,88 | 3.408,82 | 3.674,08 |
| 27 | 2.462,21 | 2.630,40 | 2.923,54 | 3.140,57 | 3.225,93 | 3.425,87 | 3.692,45 |
| 28 | 2.482,51 | 2.652,34 | 2.947,53 | 3.166,71 | 3.225,93 | 3.425,87 | 3.692,45 |
| 29 | 2.482,51 | 2.652,34 | 2.947,53 | 3.166,71 | 3.242,05 | 3.443,00 | 3.710,92 |
| 30 | 2.502,86 | 2.674,29 | 2.971,43 | 3.192,86 | 3.242,05 | 3.443,00 | 3.710,92 |
| 31 | 2.502,86 | 2.674,29 | 2.971,43 | 3.192,86 | 3.258,27 | 3.460,21 | 3.729,48 |
| 32 | 2.523,22 | 2.696,24 | 2.995,37 | 3.218,97 | 3.258,27 | 3.460,21 | 3.729,48 |
| 33 | 2.523,22 | 2.696,24 | 2.995,37 | 3.218,97 | 3.274,54 | 3.477,51 | 3.748,12 |
| 34 | 2.543,57 | 2.718,21 | 3.019,34 | 3.245,13 | 3.274,54 | 3.477,51 | 3.748,12 |
| 35 | 2.543,57 | 2.718,21 | 3.019,34 | 3.245,13 | 3.290,93 | 3.494,89 | 3.766,86 |
| 36 | 2.563,87 | 2.740,12 | 3.043,26 | 3.271,29 | 3.290,93 | 3.494,89 | 3.766,86 |
| 37 | 2.563,87 | 2.740,12 | 3.043,26 | 3.271,29 | 3.307,38 | 3.512,37 | 3.785,69 |
| 38 | 2.584,23 | 2.762,09 | 3.067,21 | 3.297,41 | 3.307,38 | 3.512,37 | 3.785,69 |
| 39 | 2.584,23 | 2.762,09 | 3.067,21 | 3.297,41 | 3.323,92 | 3.529,93 | 3.804,63 |
| 40 | 2.604,60 | 2.784,04 | 3.091,11 | 3.323,42 | 3.323,92 | 3.529,93 | 3.804,63 |
| 41 | 2.604,60 | 2.784,04 | 3.091,11 | 3.323,51 | 3.340,53 | 3.547,58 | 3.823,64 |
| 42 | 2.624,96 | 2.806,02 | 3.115,06 | 3.349,63 | 3.340,53 | 3.547,58 | 3.823,64 |
| 43 | 2.624,96 | 2.806,02 | 3.115,06 | 3.349,63 | 3.357,24 | 3.565,31 | 3.842,77 |
| 44 | 2.645,28 | 2.827,96 | 3.139,03 | 3.375,81 | 3.357,24 | 3.565,31 | 3.842,77 |
| 45 | 2.645,28 | 2.827,96 | 3.139,03 | 3.375,81 | 3.374,02 | 3.583,15 | 3.861,99 |
| 46 | 2.665,64 | 2.849,91 | 3.162,93 | 3.401,95 | 3.374,02 | 3.583,15 | 3.861,99 |
1.3. STATUUT : STUDENTEN
| Leeftijd | |
|---|---|
| 19 | 1.458,47 |
| 18 | 1.421,98 |
| 17 | 1.385,52 |
| 16 | 1.349,06 |
2. : MINIMUM MAANDLOON
Het Minimum Maandloon zoals omschreven in de sectorale CAO van 25 februari 2016 (132.998) is gelijk aan het hierboven vermelde loonbarema. Deze bedragen zijn op 01/01/2016 identiek aan de bedragen in de bijlage van de CAO. De rekenkundige bewerkingen zoals voorgeschreven in de CAO (vermenigvuldigen met 12 en vervolgens delen door 13) zijn, net zoals in voormelde bijlage, reeds uitgevoerd.
Het Jaarsalaris is gelijk aan 12 baremieke maandlonen.