Elke maand betaal je een bijdrage aan de BBTK zodat wij je rechten zouden verdedigen. Als wederdienst kunnen sommige werknemers jaarlijks een sociaal voordeel ontvangen, de zogenaamde syndicale premie. Je vindt hier een overzicht per sector.
Opgelet: er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen. Heb je vragen? Spreek je BBTK-afvaardiging of afdeling aan.
Social profit
Paritair comité | Referentieperiode | Periode van betaling | Bedrag |
Pc 152 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei van het uitbetalingsjaar | € 145 (maximum) / € 12,08 (per gewerkte maand) |
Pc 225 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Voor 30 juni volgend op het referentiejaar (ingediend voor 28/02) | € 90 - € 67.50 - € 45 - 22.50 - € 0 (neem contact op met je afdeling voor meer info) |
Pc 304 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Van 24 december referentiejaar tot en met 15 februari volgend jaar | € 60 (voltijds) - € 30 (deeltijds) |
Pc 318.02 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 april | € 120 (maximum) / € 10 (per gewerkte maand) |
Pc 319.01 | Telkens het jaar van effectieve jaar van betaling | Van 1 mei tot en met 31 juli | € 100 |
Pc 329.01 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf december referentiejaar | € 90 (voltijds) - € 45 (deeltijds) |
Pc 330 ziekenhuizen | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
Pc 330 beschut wonen | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
Pc 330 wijkgezondheidscentra | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
Pc 330 woonzorgcentra | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
Pc 330 revalidatie | Telkens het effectieve jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
Pc 330 thuisverpleging | Telkens het effectieve jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
Pc 330 tandprothese | Van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het lopend jaar | Onmiddellijk | € 132 (maximum) / € 11 (per begonnen maand) |
Pc 331 CGG, kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders die geen overeenkomst hebben), Vlaamse centra gezondheid en preventie | Telkens het jaar van effectieve jaar van betaling | Van oktober tot eind december referentiejaar | € 90 (voltijds) - € 45 (deeltijds) |
Pc 340 Orthopedische Technologieën | Van 1 oktober van het voorgaande jaar tot en met 30 september van het refertejaar | Vanaf januari tot begin juli volgend op het refertejaar | € 145 (maximum) / € 12,08 (per begonnen maand) |
Diensten
Paritair comité | Referentieperiode | Periode van betaling | Bedrag |
Pc 217 | Vanaf 3 april 2023 tot en met 31 augustus 2023 | € 105 (voltijds) - € 52,50 (deeltijds) | |
Pc 219 | 1 juli tot en met 31 augustus | € 145 | |
Pc 226 | 1 januari tot en met 30 juni | 1 maart tot en met 31 oktober | € 145 |
Pc 322 | Iedere gesyndiceerde rechthebbende op de eindejaarspremie, heeft recht op een syndicale premie van € 112,00 | ||
Pc 323 | 1 juli tot en met 30 juni | € 36,25 per begonnen trimester, met een maximum van € 145,00 | |
Pc 303.03 | 1 januari tot 31 december | € 145 of € 12,08 per begonnen maand | |
Pc 320 | 1 juli tot 30 juni | 15 december | € 145 (ten minste halftijds) - € 75 (halftijds of minder dan halftijds) |
Pc 340 | 1 oktober tot en met 30 september | Vanaf 8 januari | € 145 (volledig jaar) - € 12,08 (per twaalfde) |
Handel
Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
Pc 202 | 15 juni tot 30 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden. |
Pc 311 | 15 juni tot 30 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden. |
Pc 312 | 15 juni tot 30 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden. |
Industrie
Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
Pc 130 | Vanaf 18 januari | € 135 |
Pc 207 | Vanaf 25 april | € 145 |
Pc 209 | 15 april tot 15 juli | € 115 |
Pc 220 | Vanaf 2 november | € 145 |
Pc 224 | 27 april tot 31 juli | € 115 |
Financiën
Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
Pc 306 | 16 september tot 15 november | € 40 |
Pc 307 | 16 september tot 15 november | € 35 |
Pc 309 | 16 september tot 15 november | € 35 |
Pc 310 | 16 september tot 15 november | € 35 |
Pc 325 | 16 september tot 15 november | € 50 |
Pc 341 | 16 september tot 15 november | € 35 |