PC 306: VERZEKERINGSWEZEN
Toestand op 07/04/2020
Laatst bewerkt: 10/01/2020
Indexatie met 0,70748 % in 1/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.
Arbeiders:
De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.
Bedienden:
De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
1. PERSONEEL : BEDIENDEN
| Ervaringsjaren | Categorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | |
| -6 | 2.357,21 | ||||
| -5 | 1.557,07 | 1.602,26 | 1.873,27 | 2.377,75 | |
| -4 | 1.639,31 | 1.687,22 | 1.941,06 | 2.142,98 | 2.398,50 |
| -3 | 1.721,32 | 1.752,25 | 1.999,96 | 2.161,35 | 2.418,91 |
| -2 | 1.751,44 | 1.793,59 | 2.042,28 | 2.179,50 | 2.439,44 |
| -1 | 1.833,94 | 1.884,19 | 2.076,20 | 2.216,15 | 2.459,85 |
| 0 | 1.870,65 | 1.926,13 | 2.126,59 | 2.271,19 | 2.521,60 |
| 1 | 1.907,03 | 1.968,14 | 2.177,44 | 2.325,57 | 2.583,07 |
| 2 | 1.943,65 | 2.009,78 | 2.227,94 | 2.380,59 | 2.644,74 |
| 3 | 1.980,75 | 2.051,08 | 2.278,76 | 2.435,44 | 2.706,00 |
| 4 | 2.017,26 | 2.092,65 | 2.329,29 | 2.490,09 | 2.767,89 |
| 5 | 2.054,00 | 2.134,54 | 2.379,89 | 2.544,93 | 2.829,33 |
| 6 | 2.090,44 | 2.176,19 | 2.430,30 | 2.599,71 | 2.890,88 |
| 7 | 2.127,14 | 2.217,77 | 2.481,31 | 2.654,53 | 2.952,41 |
| 8 | 2.163,73 | 2.259,64 | 2.531,82 | 2.709,69 | 3.013,83 |
| 9 | 2.200,25 | 2.301,27 | 2.582,27 | 2.764,39 | 3.075,30 |
| 10 | 2.237,20 | 2.342,88 | 2.633,35 | 2.819,36 | 3.136,95 |
| 11 | 2.251,83 | 2.365,91 | 2.667,10 | 2.855,68 | 3.178,00 |
| 12 | 2.266,37 | 2.388,50 | 2.700,66 | 2.892,34 | 3.219,13 |
| 13 | 2.281,10 | 2.411,01 | 2.734,48 | 2.928,65 | 3.260,09 |
| 14 | 2.295,60 | 2.433,89 | 2.768,38 | 2.965,25 | 3.301,12 |
| 15 | 2.310,31 | 2.456,67 | 2.801,94 | 3.001,73 | 3.342,25 |
| 16 | 2.325,00 | 2.479,23 | 2.835,61 | 3.038,42 | 3.383,26 |
| 17 | 2.339,87 | 2.502,05 | 2.869,74 | 3.074,61 | 3.424,46 |
| 18 | 2.354,56 | 2.524,62 | 2.903,30 | 3.111,56 | 3.465,39 |
| 19 | 2.368,88 | 2.547,54 | 2.937,06 | 3.148,08 | 3.506,61 |
| 20 | 2.383,88 | 2.570,46 | 2.970,94 | 3.184,46 | 3.547,56 |
| 21 | 2.383,88 | 2.570,46 | 2.970,94 | 3.184,46 | 3.547,56 |
| 22 | 2.398,42 | 2.593,00 | 3.004,93 | 3.221,12 | 3.588,53 |
2. PERSONEEL : INSPECTEURS
| Ervaringsjaren | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| -4 | 2.102,98 | 2.164,83 | 2.190,79 | 2.336,63 |
| -3 | 2.160,90 | 2.224,45 | 2.251,12 | 2.401,03 |
| -2 | 2.218,80 | 2.284,08 | 2.311,47 | 2.465,44 |
| -1 | 2.276,71 | 2.343,71 | 2.371,84 | 2.529,82 |
| 0 | 2.334,65 | 2.403,35 | 2.432,18 | 2.594,21 |
| 1 | 2.383,12 | 2.473,03 | 2.502,73 | 2.681,26 |
| 2 | 2.431,50 | 2.542,84 | 2.573,52 | 2.768,16 |
| 3 | 2.479,86 | 2.612,71 | 2.644,47 | 2.854,88 |
| 4 | 2.528,10 | 2.682,78 | 2.715,05 | 2.941,80 |
| 5 | 2.576,41 | 2.752,30 | 2.785,43 | 3.028,57 |
| 6 | 2.624,56 | 2.822,16 | 2.856,67 | 3.115,57 |
| 7 | 2.673,18 | 2.891,99 | 2.927,23 | 3.202,55 |
| 8 | 2.721,62 | 2.961,58 | 2.997,82 | 3.289,37 |
| 9 | 2.769,75 | 3.031,78 | 3.068,50 | 3.376,17 |
| 10 | 2.818,07 | 3.101,60 | 3.139,27 | 3.463,10 |
| 11 | 2.866,69 | 3.171,52 | 3.209,85 | 3.550,01 |
| 12 | 2.895,55 | 3.201,52 | 3.250,33 | 3.593,05 |
| 13 | 2.924,58 | 3.231,42 | 3.290,72 | 3.637,02 |
| 14 | 2.953,49 | 3.261,08 | 3.330,90 | 3.679,99 |
| 15 | 2.982,79 | 3.291,19 | 3.371,60 | 3.723,94 |
| 16 | 3.011,76 | 3.320,99 | 3.411,87 | 3.767,17 |
| 17 | 3.040,86 | 3.351,33 | 3.452,48 | 3.810,86 |
| 18 | 3.069,84 | 3.381,17 | 3.493,04 | 3.854,18 |
| 19 | 3.098,64 | 3.411,24 | 3.533,17 | 3.897,41 |
| 20 | 3.127,80 | 3.440,65 | 3.573,81 | 3.941,01 |
| 21 | 3.156,63 | 3.470,80 | 3.614,34 | 3.984,42 |
| 22 | 3.156,63 | 3.470,80 | 3.614,34 | 3.984,42 |
| 23 | 3.185,52 | 3.500,76 | 3.654,43 | 4.027,64 |
3. PERSONEEL : STAF
Voor de bedienden van de andere categorieën van de loonschaal die in een categorie van het Stafpersoneel worden benoemd, wordt het loon gebracht op het niveau van de loonschaal van het Stafpersoneel dat onmiddellijk daar boven ligt, verhoogd met 1 jaarlijkse verhoging.
| Anciënniteit (in jaren) | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| Laagste | Middelbare | Hoogste | |
| 0 | 2.773,91 | 3.161,86 | 3.719,97 |
| 1 | 2.832,76 | 3.229,78 | 3.801,30 |
| 2 | 2.891,11 | 3.297,41 | 3.882,32 |
| 3 | 2.949,82 | 3.365,08 | 3.963,21 |
| 4 | 3.008,56 | 3.433,03 | 4.044,43 |
| 5 | 3.067,44 | 3.500,90 | 4.125,60 |
| 6 | 3.125,85 | 3.568,59 | 4.206,71 |
| 7 | 3.184,39 | 3.636,42 | 4.287,66 |
| 8 | 3.243,05 | 3.704,25 | 4.369,11 |
| 9 | 3.301,77 | 3.772,02 | 4.450,25 |
| 10 | 3.360,68 | 3.839,95 | 4.530,59 |
| 11 | 3.419,28 | 3.908,06 | 4.612,20 |
| 12 | 3.454,49 | 3.948,83 | 4.661,04 |
| 13 | 3.489,56 | 3.989,63 | 4.709,44 |
| 14 | 3.524,74 | 4.029,97 | 4.758,24 |
| 15 | 3.560,22 | 4.070,73 | 4.807,04 |
| 16 | 3.594,93 | 4.111,39 | 4.855,70 |
| 17 | 3.630,74 | 4.152,18 | 4.904,27 |
| 18 | 3.665,70 | 4.192,81 | 4.952,82 |
| 19 | 3.701,06 | 4.233,61 | 5.001,79 |
| 20 | 3.736,59 | 4.274,48 | 5.049,95 |
| 21 | 3.771,33 | 4.315,14 | 5.098,97 |
| 22 | 3.771,33 | 4.315,14 | 5.098,97 |
| 23 | 3.806,24 | 4.355,61 | 5.147,54 |
4. PERSONEEL : AGENTEN
Deze minima moeten worden begrepen als een gemiddelde dat wordt bekomen door het geheel van de vaste of veranderlijke lonen en de commissielonen en voordelen van allerlei aard voor 12 maanden (de terugbetaling van de werkelijke kosten uitgesloten, indien de onderneming ertoe is verplicht krachtens de arbeidsovereenkomst voor bedienden) door 12 te delen.
| Minimumloon | Categorie | |
|---|---|---|
| Agent | Algemeen agent | |
| per maand | 1.489,52 | 1.539,20 |
5. PERSONEEL : ARBEIDERS
De arbeider die tot een hogere categorie wordt bevorderd, ontvangt in deze categorie het loon gelijk aan of onmiddellijk hoger dan hetgeen zij reeds hadden verworven, verhoogd met 3 jaarlijkse verhogingen.
| Anciënniteit (in jaren) | Categorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.833,94 | 1.833,94 | 1.883,24 | 2.069,25 | 2.214,96 |
| 1 | 1.833,94 | 1.863,23 | 1.917,60 | 2.111,72 | 2.260,65 |
| 2 | 1.859,64 | 1.892,49 | 1.951,50 | 2.153,70 | 2.306,05 |
| 3 | 1.859,64 | 1.921,95 | 1.985,89 | 2.196,13 | 2.351,89 |
| 4 | 1.885,41 | 1.951,20 | 2.019,95 | 2.238,12 | 2.397,44 |
| 5 | 1.885,41 | 1.980,75 | 2.054,03 | 2.280,48 | 2.443,24 |
| 6 | 1.910,91 | 2.009,78 | 2.088,18 | 2.322,87 | 2.489,00 |
| 7 | 1.910,91 | 2.039,28 | 2.122,27 | 2.365,04 | 2.534,70 |
| 8 | 1.936,50 | 2.068,50 | 2.156,26 | 2.407,16 | 2.580,39 |
| 9 | 1.936,50 | 2.097,85 | 2.190,37 | 2.449,23 | 2.626,13 |
| 10 | 1.962,10 | 2.127,14 | 2.224,23 | 2.491,50 | 2.671,83 |
| 11 | 2.141,71 | 2.239,49 | 2.508,62 | 2.689,81 | |
| 12 | 2.156,43 | 2.255,05 | 2.525,18 | 2.708,37 | |
| 13 | 2.171,22 | 2.270,05 | 2.542,25 | 2.726,77 | |
| 14 | 2.185,59 | 2.284,94 | 2.559,02 | 2.744,79 | |
| 15 | 2.200,25 | 2.300,27 | 2.575,72 | 2.763,31 | |
| 16 | 2.215,16 | 2.315,42 | 2.592,97 | 2.781,46 | |
| 17 | 2.229,72 | 2.330,58 | 2.609,64 | 2.799,88 | |
| 18 | 2.244,60 | 2.345,83 | 2.626,87 | 2.818,29 | |
| 19 | 2.259,16 | 2.360,81 | 2.643,40 | 2.835,96 | |
| 20 | 2.273,93 | 2.375,79 | 2.660,56 | 2.854,41 | |
6. PERSONEEL : STUDENTEN
Het door de CAO 43 van 12/05/1988 gewaarborgde gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van de NAR is van toepassing op de overeenkomsten voor studenten.
7. PERSONEEL : VAST BEDRAG BUITEN BAREMA
Maandelijks, buiten barema, wordt bovenop het loon van het Arbeiders-, Bedienden- en Stafpersoneel en de Inspecteurs een vast brutobedrag betaald. Voormeld vast bedrag wordt gekoppeld aan de indexeringsregeling zoals van toepassing op de barema’s.
| Basis-CAO | Frequentie |
|---|---|
| Maandelijks | |
| CAO van 19/02/1979 betreffende de Arbeids- en loonvoorwaarden | 57,79 |