| PC 310: BANKEN |
| 1. : Ervaringsbarema |
| 1.1. : Bedienden (Uitvoeringspersoneel) |
| 1.2. : Werklieden |
| 1.3. : Kaders |
| 1.4. : KADERS op 30/06/2017 (Ex 308) |
| 2. : Maandloon van de studenten |
PC 310: BANKEN
Toestand op 08/04/2020
Laatst bewerkt: 06/03/2020
Indexatie met 0,46% in 3/2020 (Behalve studenten).
Indexatie basislonen met 17,17% in 3/2020 (Studenten).
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.
1. : Ervaringsbarema
1.1. : Bedienden (Uitvoeringspersoneel)
| BEROEPSERVARING | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.873,44 | 1.992,30 | 2.034,38 | 2.141,44 |
| 1 | 1.918,53 | 2.040,95 | 2.078,14 | 2.189,08 |
| 2 | 1.963,72 | 2.089,69 | 2.121,87 | 2.236,75 |
| 3 | 2.008,85 | 2.138,37 | 2.183,17 | 2.284,40 |
| 4 | 2.053,98 | 2.187,02 | 2.244,49 | 2.289,11 |
| 5 | 2.099,09 | 2.235,75 | 2.305,76 | 2.356,04 |
| 6 | 2.144,20 | 2.284,43 | 2.367,09 | 2.422,96 |
| 7 | 2.189,39 | 2.333,13 | 2.428,28 | 2.489,80 |
| 8 | 2.234,51 | 2.381,88 | 2.489,58 | 2.556,76 |
| 9 | 2.279,63 | 2.430,51 | 2.550,85 | 2.623,64 |
| 10 | 2.324,77 | 2.479,24 | 2.612,15 | 2.690,52 |
| 11 | 2.369,96 | 2.527,98 | 2.673,46 | 2.757,47 |
| 12 | 2.415,02 | 2.576,66 | 2.734,71 | 2.824,29 |
| 13 | 2.460,15 | 2.625,40 | 2.795,99 | 2.891,24 |
| 14 | 2.482,76 | 2.649,69 | 2.857,26 | 2.958,12 |
| 15 | 2.505,30 | 2.674,07 | 2.918,58 | 3.024,99 |
| 16 | 2.527,89 | 2.698,35 | 2.944,83 | 3.091,92 |
| 17 | 2.550,45 | 2.722,75 | 2.971,09 | 3.158,80 |
| 18 | 2.573,00 | 2.747,10 | 2.997,34 | 3.187,51 |
| 19 | 2.595,60 | 2.771,45 | 3.023,60 | 3.216,20 |
| 20 | 2.618,16 | 2.795,80 | 3.049,86 | 3.244,84 |
| 21 | 2.640,72 | 2.820,11 | 3.076,16 | 3.273,54 |
| 22 | 2.663,25 | 2.844,53 | 3.102,41 | 3.302,21 |
| 23 | 2.685,84 | 2.868,82 | 3.128,63 | 3.330,88 |
| 24 | 2.708,35 | 2.893,18 | 3.154,89 | 3.359,50 |
| 25 | 2.708,35 | 2.893,18 | 3.181,19 | 3.388,20 |
| 26 | 2.731,03 | 2.917,58 | 3.207,42 | 3.416,90 |
| 27 | 2.731,03 | 2.917,58 | 3.207,42 | 3.445,53 |
| 28 | 2.753,53 | 2.941,90 | 3.233,76 | 3.474,23 |
| 29 | 2.753,53 | 2.941,90 | 3.233,76 | 3.474,23 |
| 30 | 2.776,09 | 2.966,25 | 3.259,97 | 3.502,93 |
| 31 | 2.776,09 | 2.966,25 | 3.259,97 | 3.502,93 |
| 32 | 2.798,67 | 2.990,57 | 3.286,26 | 3.531,56 |
| 33 | 2.798,67 | 2.990,57 | 3.286,26 | 3.531,56 |
| 34 | 2.821,25 | 3.014,94 | 3.312,52 | 3.560,24 |
| 35 | 2.821,25 | 3.014,94 | 3.312,52 | 3.560,24 |
| 36 | 2.843,78 | 3.039,27 | 3.338,80 | 3.588,94 |
| 37 | 2.843,78 | 3.039,27 | 3.338,80 | 3.588,94 |
| 38 | 2.866,35 | 3.063,64 | 3.365,04 | 3.617,59 |
| 39 | 2.866,35 | 3.063,64 | 3.365,04 | 3.617,59 |
| 40 | 2.888,93 | 3.087,99 | 3.391,28 | 3.646,24 |
| 41 | 2.888,93 | 3.087,99 | 3.391,28 | 3.646,24 |
| 42 | 2.911,51 | 3.112,37 | 3.417,52 | 3.674,92 |
| 43 | 2.911,51 | 3.112,37 | 3.417,52 | 3.674,92 |
| 44 | 2.934,07 | 3.136,69 | 3.443,82 | 3.703,63 |
| 45 | 2.934,07 | 3.136,69 | 3.443,82 | 3.703,63 |
| 46 | 2.956,66 | 3.161,02 | 3.470,08 | 3.732,29 |
1.2. : Werklieden
| BEROEPSERVARING | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.873,44 | 1.992,30 | 2.034,38 | 2.141,44 |
| 1 | 1.911,07 | 2.040,95 | 2.078,14 | 2.189,08 |
| 2 | 1.948,63 | 2.089,69 | 2.121,87 | 2.236,75 |
| 3 | 1.986,30 | 2.138,37 | 2.183,17 | 2.284,40 |
| 4 | 2.023,88 | 2.187,02 | 2.244,49 | 2.289,11 |
| 5 | 2.061,50 | 2.235,75 | 2.305,76 | 2.356,04 |
| 6 | 2.099,09 | 2.284,43 | 2.367,09 | 2.422,96 |
| 7 | 2.136,72 | 2.333,13 | 2.428,28 | 2.489,80 |
| 8 | 2.174,35 | 2.381,88 | 2.489,58 | 2.556,76 |
| 9 | 2.211,97 | 2.430,51 | 2.550,85 | 2.623,64 |
| 10 | 2.249,49 | 2.479,24 | 2.612,15 | 2.690,52 |
| 11 | 2.287,13 | 2.527,98 | 2.673,46 | 2.757,47 |
| 12 | 2.324,77 | 2.576,66 | 2.734,71 | 2.824,29 |
| 13 | 2.362,40 | 2.625,40 | 2.795,99 | 2.891,24 |
| 14 | 2.377,47 | 2.649,69 | 2.857,26 | 2.958,12 |
| 15 | 2.392,47 | 2.674,07 | 2.918,58 | 3.024,99 |
| 16 | 2.407,51 | 2.698,35 | 2.944,83 | 3.091,92 |
| 17 | 2.422,53 | 2.722,75 | 2.971,09 | 3.158,80 |
| 18 | 2.437,64 | 2.747,10 | 2.997,34 | 3.187,51 |
| 19 | 2.452,62 | 2.771,45 | 3.023,60 | 3.216,20 |
| 20 | 2.467,70 | 2.795,80 | 3.049,86 | 3.244,84 |
| 21 | 2.482,76 | 2.820,11 | 3.076,16 | 3.273,54 |
| 22 | 2.497,78 | 2.844,53 | 3.102,41 | 3.302,21 |
| 23 | 2.512,83 | 2.868,82 | 3.128,63 | 3.330,88 |
| 24 | 2.512,83 | 2.893,18 | 3.154,89 | 3.359,50 |
| 25 | 2.527,89 | 2.893,18 | 3.181,19 | 3.388,20 |
| 26 | 2.527,89 | 2.917,58 | 3.207,42 | 3.416,90 |
| 27 | 2.542,93 | 2.917,58 | 3.207,42 | 3.445,53 |
| 28 | 2.542,93 | 2.941,90 | 3.233,76 | 3.474,23 |
| 29 | 2.557,99 | 2.941,90 | 3.233,76 | 3.474,23 |
| 30 | 2.557,99 | 2.966,25 | 3.259,97 | 3.502,93 |
| 31 | 2.573,00 | 2.966,25 | 3.259,97 | 3.502,93 |
| 32 | 2.573,00 | 2.990,57 | 3.286,26 | 3.531,56 |
| 33 | 2.588,01 | 2.990,57 | 3.286,26 | 3.531,56 |
| 34 | 2.588,01 | 3.014,94 | 3.312,52 | 3.560,24 |
| 35 | 2.603,09 | 3.014,94 | 3.312,52 | 3.560,24 |
| 36 | 2.603,09 | 3.039,27 | 3.338,80 | 3.588,94 |
| 37 | 2.618,16 | 3.039,27 | 3.338,80 | 3.588,94 |
| 38 | 2.618,16 | 3.063,64 | 3.365,04 | 3.617,59 |
| 39 | 2.633,16 | 3.063,64 | 3.365,04 | 3.617,59 |
| 40 | 2.633,16 | 3.087,99 | 3.391,28 | 3.646,24 |
| 41 | 2.648,24 | 3.087,99 | 3.391,28 | 3.646,24 |
| 42 | 2.648,24 | 3.112,37 | 3.417,52 | 3.674,92 |
| 43 | 2.663,25 | 3.112,37 | 3.417,52 | 3.674,92 |
| 44 | 2.663,25 | 3.136,69 | 3.443,82 | 3.703,63 |
| 45 | 2.678,30 | 3.136,69 | 3.443,82 | 3.703,63 |
| 46 | 2.678,30 | 3.161,02 | 3.470,08 | 3.732,29 |
1.3. : Kaders
| BEROEPSERVARING | CATEGORIE | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.283,09 | 2.415,33 | 2.591,74 |
| 1 | 2.334,30 | 2.470,18 | 2.651,30 |
| 2 | 2.385,60 | 2.524,97 | 2.710,91 |
| 3 | 2.436,82 | 2.579,80 | 2.770,52 |
| 4 | 2.441,84 | 2.585,24 | 2.776,32 |
| 5 | 2.513,80 | 2.662,16 | 2.859,96 |
| 6 | 2.585,66 | 2.739,05 | 2.943,61 |
| 7 | 2.657,61 | 2.816,04 | 3.027,19 |
| 8 | 2.729,50 | 2.892,95 | 3.110,81 |
| 9 | 2.801,47 | 2.969,93 | 3.194,49 |
| 10 | 2.873,40 | 3.046,81 | 3.278,08 |
| 11 | 2.945,27 | 3.123,77 | 3.361,74 |
| 12 | 3.017,21 | 3.200,71 | 3.445,33 |
| 13 | 3.089,08 | 3.277,64 | 3.529,02 |
| 14 | 3.161,04 | 3.354,59 | 3.612,59 |
| 15 | 3.232,89 | 3.431,50 | 3.696,25 |
| 16 | 3.304,87 | 3.508,44 | 3.779,87 |
| 17 | 3.376,76 | 3.585,38 | 3.863,44 |
| 18 | 3.407,58 | 3.618,37 | 3.899,32 |
| 19 | 3.438,37 | 3.651,28 | 3.935,16 |
| 20 | 3.469,29 | 3.684,29 | 3.970,99 |
| 21 | 3.500,07 | 3.717,28 | 4.006,87 |
| 22 | 3.530,91 | 3.750,25 | 4.042,66 |
| 23 | 3.561,69 | 3.783,20 | 4.078,51 |
| 24 | 3.592,51 | 3.816,17 | 4.114,39 |
| 25 | 3.623,32 | 3.849,13 | 4.150,21 |
| 26 | 3.654,13 | 3.882,13 | 4.186,05 |
| 27 | 3.685,01 | 3.915,15 | 4.221,93 |
| 28 | 3.715,78 | 3.948,10 | 4.257,74 |
| 29 | 3.715,78 | 3.948,10 | 4.257,74 |
| 30 | 3.746,69 | 3.981,05 | 4.293,56 |
| 31 | 3.746,69 | 3.981,05 | 4.293,56 |
| 32 | 3.777,52 | 4.014,01 | 4.329,43 |
| 33 | 3.777,52 | 4.014,01 | 4.329,43 |
| 34 | 3.808,27 | 4.046,94 | 4.365,23 |
| 35 | 3.808,27 | 4.046,94 | 4.365,23 |
| 36 | 3.839,12 | 4.079,95 | 4.401,10 |
| 37 | 3.839,12 | 4.079,95 | 4.401,10 |
| 38 | 3.869,99 | 4.112,96 | 4.436,91 |
| 39 | 3.869,99 | 4.112,96 | 4.436,91 |
| 40 | 3.900,77 | 4.145,93 | 4.472,76 |
| 41 | 3.900,77 | 4.145,93 | 4.472,76 |
| 42 | 3.931,57 | 4.178,88 | 4.508,59 |
| 43 | 3.931,57 | 4.178,88 | 4.508,59 |
| 44 | 3.962,42 | 4.211,83 | 4.544,42 |
| 45 | 3.962,42 | 4.211,83 | 4.544,42 |
| 46 | 3.993,22 | 4.244,84 | 4.580,29 |
1.4. : KADERS op 30/06/2017 (Ex 308)
Opmerkingen Ex 308:
Uitvoerende bedienden
De bestaande werknemers behorende tot de categorie van de uitvoerende bedienden, ressorteren vanaf 1 januari 2018 inzake de minimale barema's onmiddellijk onder de binnen het Paritair Comité voor Banken (PC 310) toepasselijke regelgeving. Dit onverminderd de toepassing van bestaande huisbarema's of analoge loonschalen die minimaal gelijk of hoger zijn dan de toepasselijke sectorale barema's, en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot compensatie overeenkomstig artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Inschalingen in het bankbarema gebeuren minimaal in dezelfde klasse als momenteel van toepassing in de spaarbanken. Uiteraard geldt hierbij als algemeen basisprincipe dat de werkelijk uitgeoefende functie de toepasselijke klasse bepaalt. Indien de inschaling in het bankbarema aanleiding geeft tot een loonsverhoging, .dan is de concrete toepassing ervan in de tijd door de werkgever prograrnmeerbaar. Niettemin dient uiterlijk binnen een overgangsperiode van 4 jaar het toepasselijke bankbarema te worden toegekend.
Kaderleden
De bestaande werknemers behorende tot de categorie van de kaderleden", ressorteren vanaf 1 januari 2035 inzake de minimale barema's onder de binnen het Paritair Comité voor Banken (PC 310) toepasselijke regelgeving. Dit onverminderd de toepassing van bestaande huisbarema's of analoge loonschalen die minimaal gelijk of hoger zijn dan de toepasselijke sectorale barema's. De bestaande werknemers die later tot de categorie van de kaderleden toetreden", ressorteren vanaf deze toetreding inzake de minimale barema's onmiddellijk onder de binnen het Paritair Comité voor Banken (PC 310) toepasselijke regelgeving. Dit onverminderd de toepassing van bestaande huisbarema's of analoge loonschalen die minimaal gelijk of hoger zijn dan de toepasselijke sectorale barema's.
Inspecteurs
Het barema inspecteurs in PC308 wordt aan het sectorbarema categorie 4 bedienden van het PC 310 gekoppeld, indien de functie zich in de onderneming op bediendenniveau situeert. Het kaderbarema cat. 1 van het PC 310 is van toepassing indien de functie van inspecteur in de onderneming als een kaderfunctie wordt beschouwd.
| Anciënniteit | Categorie | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.892,86 | 3.353,06 | 4.024,46 |
| 1 | 2.957,47 | 3.429,16 | 4.117,35 |
| 2 | 3.022,18 | 3.505,19 | 4.210,02 |
| 3 | 3.087,08 | 3.581,01 | 4.303,09 |
| 4 | 3.151,38 | 3.657,43 | 4.395,93 |
| 5 | 3.215,88 | 3.733,28 | 4.488,70 |
| 6 | 3.280,60 | 3.809,96 | 4.581,67 |
| 7 | 3.345,20 | 3.885,95 | 4.674,77 |
| 8 | 3.409,50 | 3.962,10 | 4.767,54 |
| 9 | 3.473,84 | 4.037,92 | 4.860,54 |
| 10 | 3.539,11 | 4.113,85 | 4.953,14 |
| 11 | 3.590,60 | 4.175,21 | 5.027,41 |
| 12 | 3.641,96 | 4.235,98 | 5.101,53 |
| 13 | 3.693,97 | 4.296,97 | 5.175,88 |
| 14 | 3.745,64 | 4.357,75 | 5.250,35 |
| 15 | 3.797,09 | 4.418,24 | 5.324,66 |
| 16 | 3.797,09 | 4.418,24 | 5.324,66 |
| 17 | 3.848,78 | 4.479,10 | 5.399,21 |
2. : Maandloon van de studenten
| LEEFTIJD | |
|---|---|
| 19 en meer | 1.625,72 |
| 18 | 1.585,08 |
| 17 | 1.544,43 |
| 16 | 1.503,79 |